2023/7日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
29時〜13時 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
99時〜13時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
169時〜13時 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23硬式の試合のためなし | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30硬式予備日 | 31 | | | | | |
2023/8日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3休み | 4 | 5 |
6休み | 7 | 8 | 9 | 10休み | 11 | 12 |
13休み | 14 | 15 | 16 | 17休み | 18 | 19 |
20休み | 21 | 22 | 23 | 24休み | 25 | 26 |
27休み | 28 | 29 | 30 | 31休み | | |
2023/9日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
39時〜13時 | 4 | 5 | 6 | 79時〜13時 | 8 | 9 |
109時〜13時 | 11 | 12 | 13 | 149時〜13時 | 15 | 16 |
179時〜13時 | 18 | 19 | 20 | 219時〜13時 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 289時〜13時 | 29 | 30 |
2023/10日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
19時〜11時 | 2 | 3 | 4 | 59時〜13時 | 6 | 7 |
89時〜13時 | 9 | 10 | 11 | 129時〜13時 | 13 | 14 |
15常滑市民大会 | 16 | 17 | 18 | 199時〜13時 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 269時〜13時 | 27 | 28 |
299時〜13時 | 30 | 31 | | | | |
2023/11日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 29時〜13時 | 3 | 4 |
59時〜13時 | 6 | 7 | 8 | 99時〜13時 | 10 | 11 |
129時〜13時 | 13 | 14 | 15 | 169時〜13時 | 17 | 18 |
199時〜13時 | 20 | 21 | 22 | 239時〜13時 | 24 | 25 |
269時〜13時 | 27 | 28 | 29 | 309時〜13時 | | |
2023/12日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
39時〜13時 | 4 | 5 | 6 | 79時〜13時 | 8 | 9 |
109時〜13時 | 11 | 12 | 13 | 149時〜13時 | 15 | 16 |
179時〜13時 | 18 | 19 | 20 | 219時〜13時 | 22 | 23 |
249時〜13時 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
大曽公園テニスコート